Panasonic Lumix DMC-TZ57, Black цифровая фотокамера
Описание
| Характеристики | |
| Описание | Panasonic Lumix DMC-TZ57- компактная камера с двадцатикратным суперзумом, поворачивающимся дисплеем и записью видео в формате FullHD. Запечатлейте памятные момен в путешествиях с функцией селфи и делитесь ими при помощи Wi-Fi подключения. Поверните дисплей вверх на,180° и наступит время сепфи. Затем, чтобы сделать фотографию в более свободной и менее стесненной позе, просто подмигните фотоаппарату. В комбинации с режимами Мягкой кожи , Коррекции фигуры и Расфокусировки ваши селфи получатся привлекательнее и оригинальнее. Интегрированный в камеру высокочувствительный 16 Мпикс МOS-сенсор может похвастаться высокоскоростной передачей данных и высокочувствительной записью изображений, что наделяет аппарат массой дополнительных функций. Идеальное соотношение сигнал/шум MOS-сенсора и система подавления шума в движке обработки изображений дарит непревзойденную четкость фотографиям и видео, снятым при любой чувствительности. Вкупе с разнообразием фильтров, режим Творческий контроль позволяет вам привносить художественные и оригинальные добавления в фотографии и видеозаписи. Творческая панорама позволяет создавать динамические вертикальные и горизонтальные панорамные фотографии, просто поворачивая камеру. Эффекты фильтров: выразительный, ретро, старые времена, высокий ключ, низкий ключ, сепия, динамический монохромный, выразительное искусство, высокодинамичный, кросспроцесс, игрушечный эффект, эффект миниатюры, мягкий фокус , звездный фильтр , один оттенок. |
| Тип | Компактный фотоаппарат |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Модель | DMC-TZ57EE-K |
| Тип матрицы | MOS |
| Общее количество пикселей | 17.5 Мпикс |
| Эффективное количество пикселей, млн. пикс. | 16 |
| Макс. разрешение снимка | 4608x3456 |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. скорость фотосъемки, кадр/с | 2 |
| Макс. скорость видеосъемки, кадр/с | 25 |
| Количество точек фокусировки, шт | 21 |
| Форматы записи фото | JPEG |
| Форматы записи видео | MP4 |
| Режимы съемки | Автоэкспозиция, Выбор сюжета, Интеллектуальный автоматический режим, Ночной, Панорамная съемка, Пейзаж, Портретный, Программный автоматический режим, Спортивный, Творческий, Эффекты изображения, Live View |
| Формат фотосъемки | 4x3 |
| Фокусное расстояние, мм | 4,3 - 86,0 |
| Максимальная диафрагма | F3,3 - 6,4 |
| Стабилизатор | Оптический |
| Конструкция объектива, элементов в группах | 12/10 |
| Оптический зум, кратность | 20 |
| Вид карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Диагональ экрана | 3u0022 |
| Тип дисплея | TFT, Поворотный |
| Количество точек экрана, шт | 460000 |
| Минимальное фокусное расстояние, мм | 4,3 |
| Замер экспозиции | Мультизонный, Точечный, Центровзвешенный |
| Тип затвора | Электронный |
| Максимальная чувствительность ISO | 6400 |
| Минимальная чувствительность ISO | 100 |
| Максимальная выдержка, сек | 30 |
| Минимальная выдержка, сек | 1/2000 |
| Баланс белого | Авто, Предустановки, Ручной |
| Вспышка | Стационарная |
| Тип питания | LiIon |
| Связь с ПК | USB, Wi-Fi |
| Материал корпуса | Пластик |
| Интерфейсы | USB 2.0, microHDMI, Аудио/видео разъем (AV) |
| Конструктивные особенности | WiFi модуль, Крепление на штатив |
| Комплектация | Фотокамера, кабель USB, адаптер питания, аккумулятор, лента на руку, инструкция |
| Размеры, мм | 107,9 x 59,9 x 32,1 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 13 x 12 x 6.5 |
| Вес, г | 248 (с аккумулятором и картой памяти) |
| Вес в упаковке, г | 415 |
| Гарантия | 2 года |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

