Sony Alpha A5000 Kit 16-50 mm, Silver
Описание
| Характеристики | |
| Описание | Компактная камера со сменной оптикой Sony Alpha A5000. Благодаря большой матрице Exmor APS HD CMOS 20.1 Мпикс камера позволяет получать снимки с высоким разрешением и качеством DSLR без цифрового шума или ухудшения чувствительности в условиях низкой освещенности. С новым процессором изображений BIONZ X можно добиться невероятных результатов: еще более точная цветопередача, улучшенное шумоподавление и еще более скоростная серийная съемка. Удобный рычаг зума на корпусе камеры позволяет легко и плавно настраивать зум одной рукой даже при съемке автопортретов, придавая камерам со съемной оптикой удобство компактных фотокамер. Вспышка, встроенная в компактный корпус камеры, пригодится, когда для съемки понадобится дополнительный источник света. Высокая чувствительность ISO - от 100 до 16000 - позволяет делать снимки практически в любых условиях. В режиме Superior Auto делать великолепные фотографии как никогда просто: нужно просто навести объектив и нажать кнопку спуска затвора. Широкие творческие возможности предоставляют также режим Photo Creativity, позволяющий быстро настраивать размытие заднего плана, яркость и цвет, и различные эффекты изображения, которые можно добавлять прямо во время просмотра результатов в реальном времени на ЖК-экране. Создавайте фотографии профессионального качества с помощью функции автоматического кадрирования. Функция автоматического кадрирования, дополненная возможностью портретной съемки двух человек, фокусировкой по лицу и следящим фокусом, превращает обычные фотографии в потрясающие снимки, автоматически распознавая сюжет и обрезая кадр соответствующим образом. Настройте камеру Alpha A5000 для распознавания лиц и улыбок. Функция фокусировки по лицу распознает в кадре до восьми лиц и регулирует по ним экспозицию, баланс белого и другие настройки. Функция Smile Shutter с тремя уровнями настройки автоматически делает снимок при обнаружении в сцене улыбок. Функция Sweep Panorama позволяет получить великолепные панорамы, которые можно посмотреть на ЖК-экране или на широкоформатном телевизоре. Функция DRO - это еще один способ смягчить контрастные сцены и придать им более естественный вид. В отличие от Auto HDR, ее можно использовать во время съемки движущихся объектов даже при высокоскоростной серийной съемке. Поворотный ЖК-экран камеры Alpha A5000 имеет угол наклона 180°, что максимально облегчает автопортретную съемку. Снимайте себя вместе с другими людьми, на фоне знаменитых достопримечательностей или экспериментируйте с различными углами съемки. Вам нужно лишь спустить затвор, все остальное сделает камера. Записывайте превосходное видео Full HD высокого качества с частотой кадров 60i или 24p. Выбирайте запись в формате AVCHD 60i/24p качества Blu-Ray или поддерживаемом ПК формате 1080/30p MP4. Для подключения камеры к Xperia и другим смартфонам и планшетам с поддержкой NFC требуется всего лишь одно касание, что позволяет публиковать снимки с помощью смартфона или просматривать их на экране телевизора. Вы также можете установить соединение между камерой и смартфоном, чтобы просматривать снимки, а также управлять зумом и делать снимки с помощью телефона. Формат кадра (фотосъемка): 3:2, 16:9 Антистатическое покрытие оптического фильтра Wi-Fi: 802.11b/g/n (частотный диапазон 2,4 ГГц) NFC: удаленное управление одним касанием, передача контента одним касанием Запись звука: AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2-кан., декодер Dolby Digital Stereo MP4: MPEG-4 AAC-LC 2-кан. Совместимость с объективом: объективы Sony с байонетом типа E Sony с байонетом A (требуется адаптерное кольцо) Minolta и Konica Minolta alpha / MAXXUM / DYNAX (требуется адаптерное кольцо) Ресурс аккумулятора (стандарт CIPA): около 420 снимков, около 95 минут видео |
| Тип | Беззеркальный фотоаппарат |
| Модель | ILCE5000LS.CEC |
| Тип матрицы | CMOS Exmor APS HD |
| Физический размер матрицы, мм | 23.2x15.4 мм |
| Общее количество пикселей | 20.4 Мпикс |
| Эффективное количество пикселей, млн. пикс. | 20,1 |
| Макс. разрешение снимка | 5456x3632 |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. скорость фотосъемки, кадр/с | 3,5 |
| Макс. скорость видеосъемки, кадр/с | 60 |
| Форматы записи фото | JPEG, RAW |
| Форматы записи видео | AVCHD, MP4 |
| Режимы съемки | HDR, Автоэкспозиция, Выбор сюжета, Интеллектуальный автоматический режим, Ночной, Панорамная съемка, Пейзаж, Портретный, Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный автоматический режим, Ручной, Спортивный, Эффекты изображения |
| Тип крепления объектива | Sony E |
| Вид карты памяти | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Диагональ экрана | 3u0022 |
| Тип дисплея | TFT, Поворотный |
| Количество точек экрана, шт | 460080 |
| Замер экспозиции | Мультизонный, Точечный, Центровзвешенный |
| Тип затвора | Шторно-щелевой |
| Максимальная чувствительность ISO | 16000 |
| Минимальная чувствительность ISO | 100 |
| Максимальная выдержка, сек | 30 |
| Минимальная выдержка, сек | 1/4000 |
| Баланс белого | Авто, Предустановки, Ручной |
| Вспышка | Откидная |
| Брэкетинг | Баланса белого, Экспозиции |
| Тип питания | LiIon |
| Связь с ПК | USB |
| Интерфейсы | microHDMI, microUSB 2.0 |
| Функциональные особенности | Технология NFC |
| Конструктивные особенности | WiFi модуль, Крепление на штатив |
| Комплектация | Цифровая фотокамера, зарядное устройство переменного тока AC-UB10, объектив SELP1650, крышка объектива, аккумулятор (NP-FW50), наплечный ремень, крышка для объектива, кабель Micro USB, инструкция |
| Размеры, мм | 109.6 x 62.8 x 35.7 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 6.3 x 11 x 3.6 |
| Вес, г | 269 |
| Вес в упаковке, г | 1015 |
| Гарантия | 2 года |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

