Sony Cyber-shot DSC-HX80 цифровая фотокамера
Описание
| Характеристики | |
| Описание | Фотокамеру Sony Cyber-shot DSC-HX80 можно взять с собой в любой ситуации. Она оснащена объективом с 30- кратным зумом, а также отличается высокой скоростью работы и точностью фокусировки при больших фокусных расстояниях и удобством управления, открывая перед вами широкие возможности для полной свободы творчества. В сочетании высокоэффективной матрицы CMOS, высокопроизводительного процессора обработки изображения и легендарной оптики находят реализацию новейшие достижения в области оптики и инженерных решений в невероятно компактной форме. Объектив ZEISS Vario-Sonnar T с 30-кратным зумом расширяет знаменитые возможности высокоточной оптики и позволяет добиваться безупречно четких и резких изображений на всем диапазоне фокусных расстояний 24–720 мм. Матрица Exmor R CMOS с обратной засветкой и с разрешением 18,2 эффективного мегапикселя улавливает больше света и позволяет добиться поразительной детализации в каждом снимке. Все варианты управления и работы с камерой удобны и интуитивно понятны, превращая съемку в настоящее удовольствие при любых обстоятельствах. Надежный захват удобно ложится в руку и обеспечивает устойчивость камеры во время съемки и комфортную работу. OLED Tru-Finder - это высококонтрастный выдвижной видоискатель, который гораздо ярче, чем обычные электронные видоискатели, и отличается великолепной портативностью, надежностью и практичностью в использовании. Улучшенный алгоритм пространственного распознавания объектов позволяет ускорить работу систему автофокуса за счет более точного механизма управления приводом объектива. Теперь вы можете с легкостью запечатлеть мимолетные мгновения в кадре. Воспользуйтесь новыми возможностями при съемке видео, выбирая нужный формат в зависимости от ситуации и вариантов просмотра. Хотите быстро поделиться видеозаписью? Записать видео в высоком разрешении и заняться обработкой и монтажом в другой раз? В любом случае у вас есть свобода творчества. Достаточно просто настроить формат, режим, экспозицию и другие параметры и приступить к съемке видео. Удобство подключения по Wi-Fi к смартфонам на платформе iOS и Android для удаленного управления фото- и видеосъемкой. В дополнение к поддержке подключения к смартфонам по Wi-Fi имеется поддержка технологии NFC, с помощью которой подключиться к совместимому смартфону или планшету Android можно в одно касание. Для подключения достаточно приложить устройства друг к другу — никакой сложной настройки не требуется. Формат кадра (фотосъемка): 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Тип | Компактный фотоаппарат |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Модель | DSC-HX80/B |
| Тип матрицы | CMOS Exmor R |
| Общее количество пикселей | 21 Мпикс |
| Эффективное количество пикселей, млн. пикс. | 18,2 |
| Макс. разрешение снимка | 4896x3672 |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. скорость фотосъемки, кадр/с | 10 |
| Макс. скорость видеосъемки, кадр/с | 60 |
| Форматы записи фото | JPEG |
| Форматы записи видео | AVCHD, MP4, XAVC S |
| Режимы съемки | HDR, Автоэкспозиция, Выбор сюжета, Интеллектуальный автоматический режим, Ночной, Панорамная съемка, Пейзаж, Портретный, Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный автоматический режим, Ручной, Спортивный, Эффекты изображения |
| Фокусное расстояние, мм | 4,1–123 |
| Максимальная диафрагма | 3,5-6,4 |
| Стабилизатор | Оптический |
| Конструкция объектива, элементов в группах | 11/10 |
| Оптический зум, кратность | 30 |
| Вид карты памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Видоискатель | Цифровой |
| Диагональ экрана | 2.9u0022 |
| Тип дисплея | TFT, Поворотный |
| Количество точек экрана, шт | 921600 |
| Замер экспозиции | Мультизонный, Точечный, Центровзвешенный |
| Тип затвора | Электронный |
| Максимальная чувствительность ISO | 12800 |
| Минимальная чувствительность ISO | 80 |
| Максимальная выдержка, сек | 30 |
| Минимальная выдержка, сек | 1/2000 |
| Баланс белого | Авто, Предустановки, Ручной |
| Вспышка | Стационарная |
| Брэкетинг | Баланса белого, Экспозиции |
| Тип питания | LiIon |
| Связь с ПК | NFC, USB, Wi-Fi |
| Интерфейсы | microHDMI, microUSB 2.0 |
| Функциональные особенности | Технология NFC |
| Конструктивные особенности | WiFi модуль, Крепление на штатив |
| Комплектация | Фотокамера, кабель micro USB, кабель питания, адаптер питания, ремешок, набор аккумуляторов NP-BX1, инструкция |
| Размеры, мм | 102 x 58 x 36 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 16 x 12 x 8 |
| Вес, г | 245 |
| Вес в упаковке, г | 510 |
| Гарантия | 2 года |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

